ترند های روز

قیمت ساندرو دست دوم در بازار عجیب شد + جدول قیمت

به گزارش خبرگزاری فارسیرو، در اطلاعیه ای دیگر ساندرو اتوماتیک مدل 2017 با 55 هزار کیلومتر 920 میلیون تومان قیمت دارد.

اختازآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودرو ساندرو به دست خواهید آورد.

قیمت روز خودرو ساندرو
نام تجاری مدل تابع قیمت (تومان)
رنو ساندرو اتوماتیک 1396 180000 765,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1396 123000 950,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1396 100000 850,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1396 136000 800,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1397 55000 920,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1395 112000 780,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1395 120000 760,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1397 35000 1,050,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1396 84000 880,000,000
منبع: باما

223225

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا